Publication de la somme des dix rémunérations les plus élevées au Département de la Seine-Saint-Denis
Comme prévu par l’article 37 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le Département de la Seine-Saint-Denis publie un fichier recensant les données requises concernant la sommes des dix plus hauts salaires sous la forme d’un tableau complété chaque année.
Siren | Dénomination de l’employeur | Année | Somme des 10 plus hautes rémunérations brutes en euros | Nombre de femmes bénéficiaires | Nombre d’hommes bénéficiaires | Durée cumulée en nombre de mois |
---|---|---|---|---|---|---|
229 300 082 | Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis | 2023 | 1 508 400 | 9 | 1 | 120 |
229 300 082 | Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis | 2022 | 1 386 953 | 8 | 2 | 120 |
229 300 082 | Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis | 2021 | 1 224 080 | 7 | 3 | 120 |
229 300 082 | Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis | 2020 | 1 185 601,01 | 5 | 5 | 120 |
229 300 082 | Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis | 2019 | 1 139 204,82 | 6 | 4 | 120 |
229 300 082 | Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis | 2018 | 1 085 326,97 | 4 | 6 | 120 |
mis à jour le 21 juin 2024